Whetūtuma
Whakaahuatanga poto:
Ko te ATtenatuator he waahanga hiko e whakarato ana i te whakamaoratanga a kei te whakamahia whānuitia i roto i nga taputapu hiko.
Ko tana kaupapa nui ko:
(1) Whakatikahia te rahi o nga tohu i nga waahanga;
(2) I roto i te ara whakarite whakataurite, ka taea te whakamahi ki te panui tika i te uara tohu o te whatunga kua whakamatauria;
(3) Hei whakapai ake i te rite ki te whakauru i etahi waahanga, ka taea te whakauru i te attenatuator i waenga i tenei huringa me te taumahatanga tuuturu ki te aukati i nga huringa
Nga kiko o te hua
Tags hua
Ko te roopu mahi mo te Attenator ko te tikanga ka taea e te Attenatuator te tae atu ki te uara taupori anake ka whakamahia te ATtenator i roto i te whānuitanga o te waa. Na te mea ko te hanganga o te ngaru ngaru ngaru RF, ko nga waahanga o nga roopu rereke he rereke, kaore i taea te whakamahi i te nuinga. Ko te Attenator me te hanganga o te kohinga o tenei ra he roopu mahi maha, me aro ki te hoahoa me te whakamahi.
Momo Hua | Te mahinga tereRōpu | Ātene | Vsvr | Mana toharite | Whaihua | Kainoho |
SJQ-2-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20/30/30 | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N / mf |
SJQ-5-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20/30/30 | ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N / mf |
SJQ-10-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20/30/30 | ≤1.20: 1 | 10W | 50ω | N / mf |
SJQ-25-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20 | ≤1.20: 1 | 25W | 50ω | N / mf |
SJQ-25-XX-6G-D / MF | DC-6GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20 | ≤1.20: 1 | 25W | 50ω | D / mf |
SJQ-25-XX-6G-4310 / MF | DC-6GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20 | ≤1.20: 1 | 25W | 50ω | 4310 / mf |
SJQ-200-XX-4G-N / MF | DC-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20/30/40/40 | ≤1.25: 1 | 200W | 50ω | N / mf |
SJQ-200-XX-4G-D / MF | DC-4GHZ | 1/2/3/5/6/6/10/15/20/30/40/40 | ≤1.25: 1 | 200W | 50ω | D / mf |
SJQ-200-XX-4G-4310 / MF | DC ~ 4GHz | 1/2/3/5/6/6/10/15/20/30/40/40 | ≤1.25: 1 | 200W | 50ω | 4310 / mf |
