RF Tohunga RF
Whakaahuatanga poto:
He taputapu hangai e wehewehe ana i te mana whakauru ki te whakauru i tetahi waahanga o te tohu o te taapiri, me te mana o te mana whakahaere.
Nga kiko o te hua
Tags hua
Ko te kaihoroi arataki he taputapu inenga e whakauruhia ana ki te raina whakawhiti i waenga i te puna RF-penei i te kaiwhakaari tohu, he kaiwhakawhitiwhiti vector, he kaituku ranei-te tuku-me te uta. Ka ruri e rua te mana RF mai i te puna ki te utaina-te whakauru-ki te whakaatu i te waahanga whakaata, me te mana e whakaatuhia ana mai i te kawenga ki te puna. Ko te mohio ki nga waahanga whakamua me te whakaata e whakaatu ana i te whakaurunga o te mana katoa, te hoki mai i te ngaro, me te tu i te paanga o te uta.
Momo Hua | Te mahinga tere Rōpu | Vsvr | Te tika o te hono | Tau toharite Kaha | Whaihua | Kainoho |
Qoh-XX-350/470-NF | 350-470MHZ | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/30/40/40 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-350/960-NF | 350-960MHZ | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/25/30 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-350/1850-NF | 350-1850MHZ | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30/30 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-350/2700-NF | 350-2700mz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30/30 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-698/2700-DF | 698-2700mz | ≤1.30: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/25/30 | 500W | 50ω | Din-wahine |
Qoh-XX-698/2700-NF | 698-2700mz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/25/30 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-698/2700-Smaf | 698-2700mz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/25/30 | 200W | 50ω | SPA-wahine |
Qoh-XX-698/3800-Smaf | 698-3800MHZ | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/25/30 | 200W | 50ω | SPA-wahine |
Qoh-XX-700/2700-NF | 700-2700mz | ≤1.20: 1 | 50/60/70/80 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-700 / 3700-04NF | 700-3700MHZ | ≤1.30: 1 | 5/6/7/8/10/12/13/13/15/20 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-700 / 3700-04NF | 700-3700MHZ | ≤1.30: 1 | 25/30/35/40 | 200W | 50ω | N-wahine |
Qoh-XX-2400 / 5850-01nf | 2400-5850MA | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20 | 100W | 50ω | N-wahine |
