Hoa hybrid
Whakaahuatanga poto:
Ka taea e te piriti 3DB te whakatauira i te mana whakawhiti ki te raina whakawhiti, ka wehe i tetahi tohu whakauru kia rua nga tohu me te Avent Aster me 90° Te rereketanga o te wahanga. Ko te nuinga e whakamahia ana mo te whakakotahi i te tohu nui ki te whakapai ake i te whakamahinga o nga tohu putanga, whakamahia whānuitia mo te whakakotahi i nga tohu turanga i nga punaha kapi o roto.
Nga kiko o te hua
Tags hua
Momo Hua | Te mahinga tereRōpu | Arā | Vsvr | Te Whakanonga | Taratahi | Mana toharite | Whaihua | Kainoho |
Thl-2-50w-350/430-n | 350-430mz | 2in / 1Out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-22DB | 50W | 50 ω | Nf |
Thl-4-50w-350/430-n | 350-430mz | 4in / 1Out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-20DB | 50W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-350 / 1560-NF | 350 ~ 1560mHz | 2in / 2out | ≤1.25: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 100W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-400 / 470-NF | 400-470MHZ | 2in / 2out | ≤1.2: 1 | ≤0.4 DB | ≥30 DB | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-410 / 430-NF | 410-430mz | 2in / 1Out | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥26 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 2700-NF | 700 ~ 2700MHz | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3700-NF | 700 ~ 3700MHZ | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3800-NF | 700 ~ 3800MHZ | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-698 / 3800-4310f | 698 ~ 3800MHZ | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200W | 50 ω | 4.3-10-f |
QDQ-4 / 4-700 / 3800-NF | 700 ~ 3800MHZ | 4in / 4out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300W | 50 ω | Nf |
QDQ-4 / 4-698 / 3800-4310f | 698 ~ 3800MHZ | 4in / 4out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300W | 50 ω | 4.3-10-f |
QDQ-2 / 1-800 / 2700-NF | 800 ~ 2700MHz | 2in / 1Out | ≤1.25: 1 | ≤0.6db | ≥23 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-1785 / 1805-Smaf | 17885 ~ 1805mHz | 2in / 2out | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥30db | 100W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mHz | 2in / 2out | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥23 DB | 100W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mHz | 2in / 1Out | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥20 DB | 20 w | 50 ω | Nf |
